產品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:范志華
電話/傳真:0752-7168848
地址:惠州市江北文昌一路11號華貿大廈T3寫字樓1707-1708
郵編:516003
郵箱:1932151337@qq.com
智能氙燈老化試驗機
- 更新日期:2024-09-23
- 訪問次數:1576?
智能氙燈老化試驗機進口日本OYO-5461觸摸鍵儀表,內存多組PID溫度段控制,帶有通信接口,可實現電腦遠程控制,內存程序組10組,每個程序組含程序段10段.且可從任一個程序組執(zhí)行,并可設定重復執(zhí)行之次數及執(zhí)行完畢后下一個執(zhí)行程序組重復的次數,數據記憶可保存。
智能氙燈老化試驗機
一、產品介紹
智能氙燈老化試驗機進口日本OYO-5461觸摸鍵儀表,內存多組PID溫度段控制,帶有通信接口,可實現電腦遠程控制,內存程序組10組,每個程序組含程序段10段.且可從任一個程序組執(zhí)行,并可設定重復執(zhí)行之次數及執(zhí)行完畢后下一個執(zhí)行程序組重復的次數,數據記憶可保存。
二、技術參數
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
運行方式 | 定值運行 | ||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | ||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min (20℃~-70℃) |
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機組 | 進口全封閉fa國泰康壓縮機組(環(huán)保型) | |||
制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||
循環(huán)風機 | 軸流風機 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護 | ||||
材
料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 超細玻璃棉 | ||||
標準配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||
可選配件 | 通訊接口、遠程監(jiān)控計算機及軟件 | ||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方fa | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||
功率(Kw) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
7.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0
|
三、結構與材質
1 內箱材質:采用SUB-304進口高級不銹鋼板。
2 外箱材質:采用進口冷軋板靜電噴塑,色調均勻美觀大方。
3 保溫材質:采用超細玻璃保溫棉(保溫層≥10MM)。
4 加熱器:采用不銹鋼316LI鰭片式電熱管。
四、送風循環(huán)系統(tǒng)
1、采用試驗設備詳明牌電機。
2、采用多翼離心式風輪。
3、循環(huán)方式:采用空氣循環(huán)。
五、制冷系統(tǒng)
1、 壓縮機:采用原裝法國“泰康”全封閉壓縮機。
2、 電磁閥:采用“意大利”進口電磁閥。
3、 膨脹閥:采用進口“卡士特”品牌。
4、 干燥過濾器:進口品牌。
5、 冷凝器、蒸發(fā)器:采用試驗設備“普適爾”品牌。
6、 冷媒:采用環(huán)保型R-22 R-502 F-23。
7、 制冷方式:采用單級制冷或復疊式制冷。
8、 冷凝方式:采用風冷。